Tøysko uten lisser til herre
Beskrivelse
• Overdel i 100 % polyesterkanvas
• Yttersåle i etylen-vinylacetat (EVA) gummi
• Merkevaren din på esken, innersålen og pløsen på skoen
• Pustende fôr, myk innersåle
• Elastiske sideaksenter
• Polstret krage og pløse
• Trykt, kuttet og håndlaget
• Tomt produkt hentet fra Kina
Viktig: Dette produktet er tilgjengelig i følgende land: USA, Canada, Australia, Storbritannia, New Zealand, Japan, Østerrike, Andorra, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Den hellige stol (Vatikanstaten), Ungarn, Island, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Norge, Polen, Portugal, San Marino, Slovakia, Slovenia, Sveits, Spania, Sverige og Tyrkia. Hvis leveringsadressen din er utenfor disse landene, vennligst velg et annet produkt.
Aldersrestriksjoner: For voksne
EU-garanti: 2 år
I samsvar med forskriften om generell produktsikkerhet (GPSR), sikrer Vedøy at alle forbrukerprodukter som tilbys, er trygge og oppfyller EU-standarder. For spørsmål eller bekymringer knyttet til produktsikkerhet, vennligst kontakt oss på customerservice@vedoystudio.no eller skriv til oss Austhreimvegen 94b, 5517, Haugesund.
Størrelsesguide
| US MEN | UK | EUROPE | JAPAN | FOOT LENGTH (inches) | OUTSOLE LENGTH (inches) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 9 ⅛ | 10 ¼ |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 9 ¼ | 10 ¼ |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 9 ½ | 10 ⅝ |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9 ⅝ | 10 ⅝ |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 9 ¾ | 10 ¾ |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 10.00 | 11 ⅛ |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 10 ⅛ | 11 ⅛ |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 10 ¼ | 11 ⅜ |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 10 ½ | 11 ⅝ |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 10 ⅝ | 11 ⅝ |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 10 ¾ | 12.00 |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 11.00 | 12 ⅛ |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 11 ¼ | 12 ⅛ |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 11 ½ | 12 ½ |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 30 | 11 ¾ | 12 ¾ |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 11 ⅞ | 12 ¾ |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 31 | 12 | 12 ¾ |
| US MEN | UK | EUROPE | JAPAN | FOOT LENGTH (cm) | OUTSOLE LENGTH (cm) | |
| 5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 23.2 | 26.2 |
| 5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 23.5 | 26.2 |
| 6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 24.1 | 27 |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 24.5 | 27 |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 24.8 | 27.3 |
| 7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 25.4 | 28.3 |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 25.7 | 28.3 |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 26 | 29 |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | 27 | 26.7 | 29.5 |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 27 | 29.5 |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 27.3 | 30.5 |
| 10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 28 | 30.8 |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 28.6 | 30.8 |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 29.2 | 31.8 |
| 12 | 12 | 11 | 46.5 | 30 | 29.9 | 32.4 |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 30.2 | 32.4 |
| 13 | 13 | 12 | 47.5 | 31 | 30.6 | 32.4 |
Omsorg
For å bevare kjøpets skjønnhet og integritet, anbefaler vi at du behandler det med forsiktighet. Enkle vedlikeholdspraksiser, som skånsom vask og riktig oppbevaring, kan effektivt bevare levetiden til favorittene dine. Vi oppfordrer deg til å lese vedlikeholdsinstruksjonene som følger med hver vare, og som er utformet for å hjelpe deg med å holde kjøpet i topp stand.
Design
Vår dedikasjon til kvalitet strekker seg utover materialer; den omfatter kunstneriske evner og håndverk som er illustrert i hvert eneste stykke vi skaper.
Du liker kanskje også
Fremhevet produkt
Denim Vintage Vasket Jakke Unisex
Henting er ikke tilgjengelig for øyeblikket
Kjernekolleksjonen
Handle etter kolleksjon
Maskulin overdel
Jakker
Brokkolisamling 🥦
Gulrotsamling 🥕
Eget trykk
Feminin
Hettegensere
Jeans
Annet
Kjernekolleksjonen
Bukse
Maskulint
Skjorter og Piqueer
Sko
Joggebukser og vide ben
T-skjorter og singleter
Overdeler
Undertøy